トプコンOEMトータルステーション Tajima_CS-237F 実測セット付きも大好評!
CS237F
- 商品詳細
トータルステーション CS-237Fは予定製造台数をもって終了となりました。
トプコンCSシリーズは生産終了となりました。
トプコン製造・TJMデザイン社販売のCS-237Fは予定製造台数をもって終了となりました。
その他のトータルステーション販売製品はこちらより確認、ご購入いただけます。
メーカー仕入れの新品商品を当社サービスセンターにて点検・調整後万全の状態で出荷致します。
測量機器販売の専門店だからこそ安心の品質と価格でご提供します。
(当社では品質第一をモットーに、ご注文頂いた商品は全て日本測量機器工業会「JSIMA」及び当社ISO9001調整マニュアルに従って万全の整備で出荷しております。 )
※トプコン製の非モータードライブ搭載型トータルステーションは、2008年2月より(株)TJMデザインのトータルステーション事業部が国内OEM販売をしております。
こちらの商品はトプコン製品をTAJIMA(タジマ)ブランドで販売しております。
※本製品はCS-230WシリーズのCS-237WFよりワイヤレスデータ送信機能(Bluetooth)を除いたバリューモデルです。
商品詳細
ぐっと見やすい漢字表示。
 ); ?>image/cs237f_1.jpg” alt=”ぐっと見やすい大型ディスプレイ” width=”226″ height=”100″ class=”right” />大型ディスプレイ搭載 </p>
<h5>安心の防水構造</h5>
<p class=)
測距連続:約10時間
測角連続:約45時間
高性能測距
長距離:1プリズムで1,600m
高精度:±(3mm+3ppmXD)
高 速:約1.2秒
多彩な応用機能
データコレクト機能・測設・新設点設置機能・路線測量など、充実の応用機能を搭載しています。
標準構成品
プリズム5型・チルトホルダー5型・実測ピンポール(30cmX5本)・測量用アルミ三脚
主な仕様
| ◆ CS-237F ◆ | |||
|---|---|---|---|
| 望遠鏡部 | 全長 | 150mm | |
| 有効径 | 45mm(EDM:50mm) | ||
| 倍率 | 30X | ||
| 像 | 正立 | ||
| 視界 | 1° 30′ | ||
| 分解力 | 2.5″ | ||
| 最短合焦距離 | 1.3m | ||
| 測距部 | ピンポールプリズム | 700m | |
| 1プリズム※1 | 1,600m | ||
| 3プリズム※1 | 2,400m | ||
| 測距精度 | ±(3mm+3ppmxD)M.s.e. ※2 | ||
| 測距時間 (初回測距時間) |
ファインモード | 約1.2秒(約4秒) | |
| コースモード | 約0.7秒(約3秒) | ||
| トラッキングモード | 約0.4秒(約3秒) | ||
| 気象補正 | 有 | ||
| プリズム定数補正 | 有 | ||
| 両差補正 | 有 | ||
| 測角部 | 測角精度 (JSB790:1998準拠) |
7″ | |
| 測角方式 | アブソリュート測角方式 | ||
| 検出方式 (H:水平角、V:鉛直角) |
H:片側、V:片側 | ||
| 表示単位 | 20″/10″ | ||
| 目盛直径 | 71mm | ||
| 表示部 | 表示器 | 片側 | |
| 角度補正装置 | 形式 | 1軸自動補正 | |
| 作動範囲 | ±3′ | ||
| 気泡管感度 | 托架気泡管 | 40″/2mm | |
| 円形気泡管 | 10′/2mm | ||
| 求心望遠鏡 | 像 | 正立 | |
| 倍率 | 3X | ||
| 合焦範囲 | 0.5m〜(∞) | ||
| 視界 | 5° | ||
| 耐環境性 | 耐水性及び耐じん性 | JIS C 0920保護等級IP66 (耐じん形・耐水形) |
|
| 使用温度範囲 | −20°C〜+50℃ | ||
| 寸法・質量 | 高 | 336mm | |
| 長 | 174mm | ||
| 幅 | 184mm | ||
| 本体 (バッテリ含) | 4,9kg | ||
| ケース | 3,2kg | ||
| 電源 | 内部電源 | BT-52QA 電圧:7.2V容量:2700mAh(Ni-MH) |
|
| 充電器 | BC-27M(リフレッシュ機能付) | ||
| 測距を含んだ連続使用時間 | 約10時間 | ||
| 測角のみの使用時間 | 約45時間 | ||
| その他 | 鉛直軸形式 | 単軸 | |
| 機械高(整準台受皿) | 176mm | ||
| インターフェイス | RS-232C準拠 | ||
| 微動装置 | 1速 | ||
| 外部電源入力端子 | 有 | ||
| 機能 | メモリ内容 | データコレクト、測設、新設点設置、SD/VD/HD、N/E/Z、HL,HR/V、V%、H倍角測定、REM(遠隔測高)、MLM(対辺測定)、水平角設定、水平角H0セット、水平角ホールド、視準オフセット、ステークアウト、機械点設定、90度ブザー、路線測量 | |
| メモリ容量 | データコレクト:4,000点、 座標:8,000点 | ||
※1 視程が約20kmで、かげろうがかすかに出ていて、風が適度にある時
※2 Dは測定距離(mm)

